Size Chart
MEN'S WEAR
| Jacket Size | US Size | EU Size | Chest | Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 86 - 8934 - 35 | 63.525 |
| S | 36 - 38 | 46 - 48 | 91 - 9736 - 38 | 64.525.5 |
| M | 40 | 50 | 99 - 10439 - 41 | 6626 |
| L | 42 - 44 | 52 - 54 | 106 - 11242 - 44 | 6726.5 |
| XL | 46 | 56 | 114 - 11945 - 47 | 68.527 |
| 2XL | 48 - 50 | 58 - 60 | 122 - 12748 - 50 | 7027.5 |
| 3XL | 52 | 62 | 129 - 13551 - 53 | 7128 |
| 4XL | 54 - 56 | 64 - 66 | 137 - 14254 - 56 | 7228.5 |
